| ÍR | |||||
| Hjálmar | |||||
| Róbert | |||||
| Hafiði | |||||
| Vilhjálmur | |||||
| Leikirnir fara fram í Íþróttahúsi Fsu Strákarnir þurfa að vera tilbúnir 30 mín fyrir fyrsta leik | |||||
| Laugardagur | Völlur 2 | 12:24 | 1a | ÍR | HK-Digra 1 |
| Laugardagur | Völlur 1 | 13:12 | 1a | KR | ÍR |
| Laugardagur | Völlur 1 | 14:00 | 1a | ÍR | Selfoss |
| Sunnudagur | Völlur 2 | 10:48 | 1.c | ÍR | HK-Digra 2 |
| Sunnudagur | Völlur 1 | 11:12 | 1.c | Afturelding | ÍR |
| Sunnudagur | Völlur 2 | 11:36 | 1.c | ÍR | Haukar |
| ÍR | |||||
| Bergvin | |||||
| Stefán | |||||
| Gabíel | |||||
| Samúel | |||||
| Leikirnir eru spilaðir í Vallaskóla, Strákarnir þurfa að vera tilbúnir 30 mín fyrir fyrsta leik | |||||
| Laugardagur | Völlur 1 | 12:48 | 2h | Haukar 2 | ÍR |
| Laugardagur | Völlur 1 | 13:48 | 2h | ÍR | HK Kársn |
| Laugardagur | Völlur 1 | 15:00 | 2h | ÍR | HKR |
| Sunnudagur | Völlur 1 | 12:00 | 2e | ÍR | Fram Safam |
| Sunnudagur | Völlur 1 | 13:00 | 2e | ÍR | Selfoss 2 |
| Sunnudagur | Völlur 1 | 13:36 | 2e | Valur 1 | ÍR |
| ÍR 1 | |||||
| Róbert Snær | |||||
| Þorgils Máni | |||||
| Daníel Atli | |||||
| Hlynur | |||||
| Leikirnir eru spilaðir í Vallaskóla, Strákarnir þurfa að vera tilbúnir 30 mín fyrir fyrsta leik | |||||
| Laugardagur | Völlur 2 | 12:38 | 3a | ÍR 1 | Grótta 1 |
| Laugardagur | Völlur 2 | 13:24 | 3a | HK-Kársn 1 | ÍR 1 |
| Laugardagur | Völlur 2 | 14:00 | 3a | ÍR 1 | Selfoss 1 |
| Sunnudagur | Völlur 2 | 09:12 | 3a | ÍBV | ÍR 1 |
| Sunnudagur | Völlur 2 | 09:48 | 3a | ÍR 1 | HK-Digra 1 |
| Sunnudagur | Völlur 2 | 10:48 | 3a | Valur 3 | ÍR 1 |
| ÍR 2 | |||||
| Hafsteinn Ernir | |||||
| Heiðar Páll | |||||
| Kristófer Marcus | |||||
| Matthías Máni | |||||
| Leikirnir eru spilaðir í Vallaskóla, Strákarnir þurfa að vera tilbúnir 30 mín fyrir fyrsta leik | |||||
| Laugardagur | Völlur 2 | 13:00 | 3b | ÍR 2 | Grótta 2 |
| Laugardagur | Völlur 2 | 13:36 | 3b | ÍR 2 | Selfoss 2 |
| Laugardagur | Völlur 2 | 14:36 | 3b | HK-Kársn 2 | ÍR 2 |
| Sunnudagur | Völlur 2 | 09:36 | 3b | ÍR 2 | KR |
| Sunnudagur | Völlur 2 | 10:12 | 3b | ÍR 2 | HK-Digra 2 |
| Sunnudagur | Völlur 2 | 11:12 | 3b | Stjarnan 1 | ÍR 2 |
| ÍR 1 | |||||
| Andri Ásberg | |||||
| Andri Freyr | |||||
| Egill Skorri | |||||
| Kjartan | |||||
| Leikirnir eru spilaðir í Vallaskóla, Strákarnir þurfa að vera tilbúnir 30 mín fyrir fyrsta leik | |||||
| Laugardagur | Völlur 3 | 16:24 | 4a | Selfoss 2 | ÍR 1 |
| Laugardagur | Völlur 3 | 17:12 | 4a | ÍR 1 | ÍBV |
| Laugardagur | Völlur 3 | 17:36 | 4a | ÍR 1 | Selfoss 1 |
| Sunnudagur | Völlur 3 | 09:24 | 4a | Víkingur 1 | ÍR 1 |
| Sunnudagur | Völlur 3 | 10:00 | 4a | Víkingur 1 | ÍR 1 |
| Sunnudagur | Völlur 3 | 11:00 | 4a | ÍR 1 | Selfoss 1 |
Skráðu netfangið þitt hér hægra megin á síðunni! Þannig færðu tilkynningar hér á bloggsíðunni sendar í netpósti.
miðvikudagur, 11. apríl 2012
Liðsskipan á Selfossi
Gerast áskrifandi að:
Birta ummæli (Atom)
Engin ummæli:
Skrifa ummæli