PS
Minni líka á að greiða 5000 kr. þátttökugjald inn á reiking 513-26-502060 kt 281066-5879 og sendið staðfestingu á netfangið irstrakar7fl@gmail.com
Bergur
Leikjaplanið er komið og lítur svona út
Völlur | Dags | Tími | styrkl. | Leikur |
FSu völlur 2 | lau | 13:12 | 1S | ÍR 1 - Valur 1 |
FSu völlur 3 | lau | 14:00 | 1S | ÍR 1 - HK Kór 1 |
FSu völlur 1 | lau | 14:48 | 1S | ÍR 1 - Víkingur 2 |
FSu völlur 2 | sun | 09:24 | 1S | ÍR 1 - Fylkir 1 |
FSu völlur 3 | sun | 10:12 | 1S | ÍR 1 - Haukar 2 |
FSu völlur 1 | sun | 11:00 | 1S | ÍR 1 - FH 1 |
FSu völlur 3 | lau | 13:12 | 1S | ÍR 2 - HK Kór 1 |
FSu völlur 1 | lau | 14:00 | 1S | ÍR 2 - Víkingur 2 |
FSu völlur 2 | lau | 14:48 | 1S | ÍR 2 - Valur 1 |
FSu völlur 3 | sun | 09:24 | 1S | ÍR 2 - Haukar 2 |
FSu völlur 1 | sun | 10:12 | 1S | ÍR 2 - FH 1 |
FSu völlur 2 | sun | 11:00 | 1S | ÍR 2 - Fylkir 1 |
FSu völlur 2 | lau | 15:24 | 2S | ÍR 3 - Fram Ing 1 |
FSu völlur 1 | lau | 17:24 | 2S | ÍR 3 - FH 2 |
FSu völlur 3 | lau | 16.36 | 2S | ÍR 3 - Fylkir 2 |
FSu völlur 2 | sun | 11:36 | 2S | ÍR 3 - Fram Ing 2 |
FSu völlur 3 | sun | 12:48 | 2S | ÍR 3 - Grótta 2 |
FSu völlur 1 | sun | 13:36 | 2S | ÍR 3 - Fjölnir 2 |
FSu völlur 2 | lau | 15:36 | 2S | ÍR 4 - Fram Ing 2 |
FSu völlur 3 | lau | 16:48 | 2S | ÍR 4 - Grótta 2 |
FSu völlur 1 | lau | 17:36 | 2S | ÍR 4 - Fjölnir 2 |
FSu völlur 2 | sun | 11:48 | 2S | ÍR 4 - Fram Ing 3 |
FSu völlur 3 | sun | 13:00 | 2S | ÍR 4 - Grótta 3 |
FSu völlur 1 | sun | 13:48 | 2S | ÍR 4 - HKR 1 |
Vallaskóli völlur 2 | lau | 13:24 | 3S | ÍR 5 - Fylkir 4 |
Vallaskóli völlur 3 | lau | 14:00 | 3S | ÍR 5 - Fram Ing 4 |
Vallaskóli völlur 1 | lau | 15:24 | 3S | ÍR 5 - Afturelding 7 |
Vallaskóli völlur 2 | sun | 09:36 | 3S | ÍR 5 - Víkingur 5 |
Vallaskóli völlur 3 | sun | 10:12 | 3S | ÍR 5 - Fram Ing 5 |
Vallaskóli völlur 1 | sun | 11:36 | 3S | ÍR 5 - Afturelding 8 |
Engin ummæli:
Skrifa ummæli